COLOMBIE
![]() |
Enrique Acevedo Schwabe Enrique.Acevedo@au-group.com |
![]() |
Juan Mario Acevedo Juan.Acevedo@au-group.com Tel: +57 (1) 530-0053 |
![]() |
Enrique Acevedo Schwabe Enrique.Acevedo@au-group.com |
![]() |
Juan Mario Acevedo Juan.Acevedo@au-group.com Tel: +57 (1) 530-0053 |
Raison sociale | Secteur d’activité | Région | Dernière procédure en cours en 2021 |
Chiffre d'affaires (€) | Nombre d'employés |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFFICE DEPOT FRANCE | Activités des sièges sociaux | Hauts-de-France | Liquidation judiciaire | 345 805 582 | 1 820 |
2 | CIEL VOYAGE SAS | Location et location-bail de matériels de transport aérien | Île-de-France | Redressement judiciaire | 228 086 228 | |
3 | FLUNCH | Cafétérias et autres libres-services | Hauts-de-France | Sauvegarde | 193 546 231 | 5 397 |
4 | CIEL VOYAGE 2 | Location et location-bail de matériels de transport aérien | Île-de-France | Redressement judiciare | 153 846 221 | |
5 | APPART'CITY | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées | Sauvegarde | 110 287 227 | 1 000 |
6 | MANOIR PITRES | Fonderie d'acier | Île-de-France | Redressement judiciaire | 108 688 163 | 441 |
7 | MEUBLES DEMEYERE | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | Hauts-de-France | Redressement judiciaire | 105 680 895 | 809 |
8 | INTEGRATED AERO NETWORK | Location et location-bail de matériels de transport aérien | Île-de-France | Redressement judiciaire | 78 863 108 | |
9 | SOCIÉTÉ ANIZIENNE DE CONSTRUCTION | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | Hauts-de-France | Liquidation judiciaire | 65 965 753 | |
10 | ORLY AIR TRAITEUR | Restauration collective sous contrat | Île-de-France | Redressement judiciaire | 63 101 340 | 586 |
Raison sociale | Secteur d’activité | Région | Dernière procédure en cours en 2021 |
Chiffre d'affaires (€) | Nombre d'employés |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCOPELEC | Fabrication d'équipements de communication | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | Liquidation judiciaire |
463 867 000 |
1 785 |
2 |
FINANCIERE DU ROULE (GEOXIA) |
Activités des sociétés holding |
Île-de-France | Liquidation judiciaire |
261 282 000 |
1 639 |
3 | LUDERIX INTERNATIONAL | Autres commerces de détail spécialisés divers | Hauts-de-France | Liquidation judiciaire |
210 995 947 |
1 180 |
4 | CNIM GROUPE | Fabrication de fours et brûleurs | Île-de-France | Liquidation judiciaire | 178 587 431 | 329 |
5 | PLACE DU MARCHÉ | Commerce de détail de produits surgelés | Auvergne-Rhône-Alpes | Redressement judiciaire | 164 528 520 | 1 666 |
6 | CNIM ENVIRONNEMENT & ENERGIE EPC | Ingénierie, études techniques | Île-de-France | Liquidation judiciaire | 92 937 134 | 48 |
7 | OOGARDEN | Vente à distance sur catalogue général | Auvergne-Rhône-Alpes | Redressement judiciaire | 88 754 284 | 213 |
8 | SMARDTV GLOBAL SAS | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Liquidation judiciaire | 85 284 406 | NC |
9 | SETELEN | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | Auvergne-Rhône-Alpes | Redressement judiciaire | 84 968 894 | 784 |
10 | GEOXIA NORD OUEST | Construction de maisons individuelles | Hauts-de-France | Liquidation judiciaire | 84 494 491 | 233 |